Unser Betrieb
| Anbau | 2010/2011 | 2014/2015 |
|---|---|---|
| Betriebsfläche | 24 ha | 19,5 ha |
| Wald | 0.75 ha | 0.75 ha |
| Winterweizen | 5.7 ha | 6 ha |
| Zuckerrüben | 3.7 ha | 3 ha |
| Industriekartoffeln | 2 ha | 4 ha |
| Körnermais | 3 ha | 2 ha |
| Äpfel und Birnen | 3.8 ha | 1.5 ha |
| Zwetschgen | 1.5 ha | 1 ha |
| Kirschen | 0.7 ha | 1.3 ha |
| Beeren | 0.2 ha | - |





